Euro adalah mata uang yang dipakai di 17 negara anggota Uni Eropa. Secara giral, mata uang ini mulai dipakai sejak tanggal 1 Januari 1999, tetapi secara fisik baru dipakai pada tanggal 1 Januari 2002. Sebelas negara pertama mulai menggunakan sejak awal 1999. Yunani menjadi pengguna ke-12 sejak awal 2001. Mulai tanggal 1 Januari 2007 Slovenia turut bergabung. Siprus dan Malta menggunakan sejak 1 Januari 2008. Slovakia, yang bergabung mulai 1 Januari 2009. Yang terakhir adalah Estonia 1 januari 2011. Berikut adalah negara-negara pengguna mata uang ini:
1. | Jerman | 10. | Portugal |
2. | Irlandia | 11. | Spanyol |
3. | Belanda | 12. | Yunani |
4. | Perancis | 13. | Slovenia |
5. | Luxemburg | 14. | Siprus |
6. | Austria | 15. | Malta |
7. | Finlandia | 16. | Slowakia |
8. | Belgia | 17. | Estonia |
9. | Italia |
Selain itu beberapa negara kecil lainnya juga memakai Euro:
1. | Andorra |
2. | Monaco |
3. | San Marino |
4. | Vatikan |
Beberapa daerah juga diperbolehkan memakai Euro sebagai mata uang, antara lain:
1. | Montenegro |
2. | Kosovo |
3. | Guyana Perancis (French- Guyana) di Amerika selatan |
4. | Guadaloupe di kepulauan Karibia, satu propinsi seberang laut Perancis |
5. | Martinique di kepulauan Karibia, satu propinsi seberang laut Perancis |
6. | Mayotte di Samudra Hindia, sejak 31 maret 2011, satu propinsi seberang laut Perancis |
7. | La RĂ©union, di Samudra Hindia, satu propinsi seberang laut Perancis |
0 comments:
Post a Comment